久久久久国产人妻AⅤ麻豆借种,免费国产欧美国日产,妺七AV导航福利,成人α片免费视频在线观看

中國有研科技集團有限公司(原北京有色金屬研究總院,簡稱中國有研)成立于1952年,是中國有色金屬行業(yè)綜合實力雄厚的研究開發(fā)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)培育機構(gòu),是國資委直管的中央企業(yè)。總資產(chǎn)超過110億元,擁有包括4名兩院院士在內(nèi)的職工4,100余人??偛课挥诒本┦斜比h(huán)中路,在北京市昌平區(qū)-順義區(qū)-懷柔區(qū)、河北燕郊-廊坊-雄安、山東德州-青島-威海-樂陵、安徽合肥、福建廈門、上海、四川樂山、重慶...

1978年我國恢復研究生招生制度,我院即成立了研究生工作小組,開始招收碩士研究生。1981年開始招收博士研究生。1985年成立北京有色金屬研究總院研究生部。

現(xiàn)有兩個一級博士、碩士學位授權(quán)學科:材料科學與工程、冶金工程,另有分析化學、礦物加工工程兩個碩士學位授權(quán)點,具有材料科學與工程、冶金工程兩個博士后科研流動站,并與多家企業(yè)聯(lián)合建立博士后工作站。

當前位置:
首頁 > 研究生教育 > 博士招生
詳情頁

2018年博士研究生入學考試成績

2018-03-30

 

序號 考生編號 姓名 報考院系所 招考方式 筆試成績 綜合面試成績 總成績
1 864038108050007 沈浩 能源材料與技術(shù)研究所 碩博連讀   81 81
2 864038108050003 葉建華 能源材料與技術(shù)研究所 普通招考 110 93 78
3 864038108050004 李文芊 能源材料與技術(shù)研究所 碩博連讀   74 74
4 864038108050006 劉曉然 能源材料與技術(shù)研究所 碩博連讀   72 72
5 864038108050005 梁思哲 能源材料與技術(shù)研究所 碩博連讀   71 71
6 864038108050002 馬杰 能源材料與技術(shù)研究所 普通招考 104 68 64
7 864038108050001 常杰善 能源材料與技術(shù)研究所 普通招考 52 85 62
8 864038108050009 閆宏偉 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 普通招考 174 95 92
9 864038108050012 曹祎程 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 碩博連讀   90 90
10 864038108050017 侯宇 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 碩博連讀   88 88
11 864038108050019 要思禹 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 碩博連讀   88 88
12 864038108050021 于明洋 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 碩博連讀   86 86
13 864038108050020 尹鶴 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 碩博連讀   84 84
14 864038108050011 張家振 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 普通招考 133 92 82
15 864038108050018 黃略 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 碩博連讀   81 81
16 864038108050014 陳澤華 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 碩博連讀   68 68
17 864038108050015 程曦 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 碩博連讀   67 67
18 864038108050013 陳鵬程 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 碩博連讀   67 67
19 864038108050016 杜森 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 碩博連讀   65 65
20 864038108050010 姚映君 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 普通招考 75 80 64
21 864038108050008 李春明 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 普通招考 109 59 60
22 864038108050022 杜世杰 國家有色金屬復合材料工程技術(shù)研究中心 碩博連讀   88 88
23 864038108050023 潘煒 國家有色金屬復合材料工程技術(shù)研究中心 碩博連讀   86 86
24 864038108050024 徐永濤 國家有色金屬復合材料工程技術(shù)研究中心 碩博連讀   85 85
25 864038108050025 王祿祿 先進電子材料研究所 碩博連讀   70 70
26 864038108060004 黃巍 國聯(lián)汽車動力電池研究院 碩博連讀   86 86
27 864038108060006 劉星閣 國聯(lián)汽車動力電池研究院 碩博連讀   85 85
28 864038108060003 韓富娟 國聯(lián)汽車動力電池研究院 碩博連讀   81 81
29 864038108060005 李強 國聯(lián)汽車動力電池研究院 碩博連讀   77 77
30 864038108060002 唐玲 國聯(lián)汽車動力電池研究院 普通招考 94 88 72
31 864038108050027 祁濤 國聯(lián)汽車動力電池研究院 普通招考 67 70 57
32 864038108060008 王承二 有研新材(含稀土材料國家工程研究中心) 碩博連讀   84 84
33 864038108060009 吳勁頻 有研新材(含稀土材料國家工程研究中心) 碩博連讀   82 82
34 864038108060007 孫旭 有研新材(含稀土材料國家工程研究中心) 普通招考 134 91 81
35 864038108050028 史孟飛 有研新材(含稀土材料國家工程研究中心) 普通招考 59 51 45
36 864038108060012 王文科 稀有金屬冶金材料研究所 碩博連讀   91 91
37 864038108060013 王星奇 稀有金屬冶金材料研究所 碩博連讀   87 87
38 864038108060010 鞠紅民 稀有金屬冶金材料研究所 普通招考 73 84 65
39 864038108060017 尚鶴 生物冶金國家工程實驗室 普通招考 90 89 71
40 864038108060015 劉寧 生物冶金國家工程實驗室 普通招考 109 80 70
41 864038108060014 李柱 生物冶金國家工程實驗室 普通招考 99 78 67
42 864038108050029 沈宇鑫 智能傳感功能材料國家重點實驗室 碩博連讀   58 58
43 864038108050035 周友智 有研粉末新材料(北京)有限公司 碩博連讀   90 90
44 864038108050034 鄭逢時 有研粉末新材料(北京)有限公司 碩博連讀   84 84
45 864038108050031 劉英杰 有研粉末新材料(北京)有限公司 普通招考 97 95 77
46 864038108050033 閻佳思 有研粉末新材料(北京)有限公司 碩博連讀   72 72
47 864038108050032 呂波 有研粉末新材料(北京)有限公司 普通招考 79 56 53
48 864038108050030 曹振華 有研粉末新材料(北京)有限公司 普通招考 70 44 44 

網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 集團郵箱

©中國有研科技集團有限公司 京ICP備 09065155號 京公網(wǎng)安備110401000079